方型铝电机壳系列(B)B3前盖/B14法兰
产品介绍:
方型铝电机壳系列(B)采用可拆卸底脚,内径采用Y2、Y3同规格铁芯,配备高品质铸铁前后端盖强度更大,外型大气,散热性能强度更好防护等级更高,是各种配套机械设备电机最佳选择!
注:本系列B3前盖与B14前盖为同- -产品端盖,均为高品质铸铁材质。
A | B | C | D | F | G | H | k n l | M | N | P | R | T | V | W | X | Y | ||
63 | 32 | 97 | 13 | 24 | 95 | 8 | 11 | 3.5 | 26.5 | 5 | 14.5 | 75 | M5 | 60 | 3.5 | 13 | 95 | 58 |
71 | 35 | 112 | 17 | 28 | ]112 | 8 | 13.5 | 3.5 | 33 | 5 | 20 | 85 | M6 | 70 | 3.5 | 12 | 108 | 67 |
80 | 47 | 122 | 21 | 40 | 122 | 8 | 15 | 4 | 33 | 6 | 15.5 | 100 | M6 | 80 | 4 | 120.5 | w | |
80D | 47 | 130 | 21 | 40 | 129 | 8 | 15 | 4 | 33 | 6 | 18 | 100 | M6 | 80 | 4 | 13 | 124 | 84 |
90 | 52 | 132 | 26 | 40 | 133 | 8 | 16 | 3.5 | 33 | 6 | 18 | 115 | M8 | 95 | 3.5 | 14 | 133.5 | 80 |
90D | 52 | 147 | 26 | 40 | 145 | 8 | 16 | 4 | 36 | 6 | 21 | 115 | M8 | 95 | 4 | 14 | 140 | 95 |
100 | 62 | 157 | 31 | 45 | 160 | 8 | 16 | 4 | 33.5 | 6 | 16 | 130 | M8 | 110 | 3.5 | 14 | 148 | 100 |
112 | 72 | 178 | 31 | 45 | 178 | 8.5 | 20 | 4 | 33 | 8 | 18 | 130 | M8 | 110 | 4 | 14 | 165 | 106 |
132 | 90 | 213 | 41 | 62 | 215 | 8.5 | 20 | 4.5 | 34 | 8 | 18 | 165 | M10 | 130 | 4 | 16 | 192 | 138 |
160 | 100 | 263 | 46 | 62 | 260 | 8.5 | 32 | 4.5 | 74 | 10 | 54 | 214 | M10 | 180 | 4 | 19 | 245 | 164 |
所属分类:
方型铝电机壳系列(B)
市场价
元
0.0
零售价
元
0.0
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
1
关键词:
MOV
TMOV
SPD
TVS
联系我们
搜索
地址:浙江省温岭市大溪镇下员山工业区
(即104国道1778桩+500米处)
电话:0576-86339288 / 18358619185
传真:0576-86340678
邮箱:huanglongcasting@163.com
Copyright © 浙江黄龙机电有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备13019537号 网站建设:中企动力 台州
