Y2、Y3铝电机壳系列后端盖
产品介绍:
Y2、Y3系列电机壳采用可拆卸底脚,安装方式灵活多变,具有全封闭、重量轻、外观美、散热快,结构科学合理的特点。是取代Y系列( IP44 )电机壳的更新换代产品,防护等级达到(IP55 ),产品性能达到国际先进水平。
A | B | C | D | E | G | I | J | L | M | N | O | 备注 | |
56 | 32 | 90 | 13 | 24 | 110 | 100 | 6 | 9 | 9.5 | 25 | 10 | 18 | |
63 | 32 | 96 | 13 | 24 | 118 | 108 | 6 | 9 | 9.5 | 28 | 15 | 21 | |
71 | 35 | 110 | 16 | 28 | 134 | 125 | 6 | 13 | 9.5 | 32 | 18 | 30 | |
80 | 47 | 120 | 21 | 40 | 145 | 136 | 6 | 12 | 9.5 | 33 | 13/16 | 25 | |
80D | 47 | 128 | 21 | 40 | 152 | 142 | 6 | 14 | 9.5 | 34 | 15 | 27 | |
90 | 52 | 130 | 26 | 40 | 160 | 145 | 6 | 15 | 14 | 35 | 15 | 27 | |
90D | 52 | 145 | 26 | 40 | 172 | 161 | 6 | 18 | 10 | 35 | 17.5 | 27 | |
100 | 62 | 156 | 31 | 45 | 192 | 174 | 7 | 17 | 14 | 36 | 14 | 25 | |
100D | 62 | 160 | 31 | 45 | 195 | 179 | 7 | 17 | 15 | 32 | 14 | 27 | |
112 | 62 | 176 | 31 | 45 | 215 | 196 | 10 | 17 | 14 | 38 | 13 | 26 | |
132 | 80 | 211 | 41 | 62 | 250 | 230 | 10 | 20 | 14 | 42 | 21.5 | 33 |
所属分类:
Y2,Y3铝电机壳系列
市场价
元
0.0
零售价
元
0.0
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
1
关键词:
MOV
TMOV
SPD
TVS
联系我们
搜索
地址:浙江省温岭市大溪镇下员山工业区
(即104国道1778桩+500米处)
电话:0576-86339288 / 18358619185
传真:0576-86340678
邮箱:huanglongcasting@163.com
Copyright © 浙江黄龙机电有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备13019537号 网站建设:中企动力 台州