Y2、Y3铝电机壳系列B5法兰
产品介绍:
Y2、Y3系列电机壳采用可拆卸底脚,安装方式灵活多变,具有全封闭、重量轻、外观美、散热快,结构科学合理的特点。是取代Y系列( IP44 )电机壳的更新换代产品,防护等级达到(IP55 ),产品性能达到国际先进水平。
A | B | C | D | E | G | J | L | N | O | P | R | T | U | 备注 | |
63 | 32 | 96 | 13 | 24 | 108 | 6 | 11 | 9.5 | 4 | 18 | 115 | 6 | 95 | 140 | 外止口 |
71 | 35 | 110 | 16 | 28 | 123 | 6 | 12 | 10.5 | 9 | 20 | 130 | 9 | 110 | 160 | 外止口 |
80 | 47 | 125 | 21 | 40 | 138 | 6 | 15 | 11 | 12 | 25 | 165 | 11 | 130 | 200 | 内止口 |
80 | 47 | 121 | 21 | 40 | 138 | 6 | 15 | 11 | 12 | 25 | 165 | 11 | 130 | 200 | 外止口 |
90 | 52 | 135 | 26 | 40 | 150 | 6 | 16 | 11.5 | 12 | 26 | 165 | 11 | 130 | 200 | 内止口 |
90 | 52 | 131 | 26 | 40 | 150 | 6 | 16 | 11.5 | 12 | 26 | 165 | 11 | 130 | 200 | 外止口 |
100 | 62 | 161 | 30 | 45 | 174 | 7 | 18 | 14 | 14 | 34 | 215 | 14.5 | 180 | 250 | 内止口 |
112 | 72 | 181 | 30 | 45 | 196 | 9 | 19 | 14 | 13 | 33 | 215 | 14.5 | 180 | 250 | 内止口 |
132 | 90 | 217 | 40 | 62 | 235 | 9 | 20 | 16 | 21.5 | 39 | 265 | 14.5 | 230 | 300 | 内止口 |
所属分类:
Y2,Y3铝电机壳系列
市场价
元
0.0
零售价
元
0.0
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
1
关键词:
MOV
TMOV
SPD
TVS
联系我们
搜索
地址:浙江省温岭市大溪镇下员山工业区
(即104国道1778桩+500米处)
电话:0576-86339288 / 18358619185
传真:0576-86340678
邮箱:huanglongcasting@163.com
Copyright © 浙江黄龙机电有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备13019537号 网站建设:中企动力 台州